设为首页
 
失信黑名单1-8个
发布时间:2016-12-06       稿件来源:【字体大小:    
 

企业名称 工商注册号 组织机构代码 所属地域 工商-吊销企业名单 税总-重大税收违法企业名单 证监-失信上市公司企业名单 高法-失信被执行人企业名单 吊销日期 法定代表人 法定代表人身份证号码
江苏同辉新能源有限公司 321181000142697 564326284 镇江 2013-10-28 张友辉 32*****55
镇江东方伟业广场管理有限公司 321100000106218 575387226 镇江 2014/7/30 郭亮 35*****16
镇江冠绅重工机械有限公司 321100000097845 554610441 镇江 2014/7/30 李瑞珍 32*****22
镇江皇朝休闲娱乐会所有限公司 321102000052806 772046930 镇江 2014-6-10 董洋 21*****11
镇江龙辉装饰有限公司 321102000019025 692582696 镇江 2014-6-10 赵登和 32*****16
镇江市丹徒区通旺建筑配套工程有限公司 321121000056518 570361828 镇江 2014/2/28 袁晓江 50*****91
镇江松川市场管理有限公司 321100000086826 682180466 镇江 2014/7/30 杨自川 35*****16
镇江天成传动机械有限公司 321100000058332 782068121 镇江 2014/7/30 朱俊 32*****15

【加入收藏】【打印此文】【关闭】
  首页  |  站点地图  |  联系我们  |  豁免条例  |  建言献策  |  监督投诉